Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., gevestigd in Changzhou, China, is een wereldwijde leverancier van commerciële koelinstallaties.keukenapparatuur, koelkasten, koekkasten en accessoires, met behulp van de industriële stofzuiger van de Yangtze River Delta, werken we samen met verschillende strategische fabrieken om efficiënte, energiebesparende,en duurzame hoge-end koelapparatuur wereldwijd
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | ICEMA |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | BMB50 |
Prijs: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpakking Details: | houten geval of triplexvakje of container of vanaf verzoeken |
Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maand |
Naam: | de machine van het blokijs | Ijsvorm: | IJSblok |
---|---|---|---|
Blok ijs gewicht: | 25 kg/30 kg/50 kg | Output: | 5T |
Voltage: | 220V/380V | Macht: | 18kw |
Geschatte Stroom: | 35.6A | Refrigrant: | R404a/R507a |
Afmeting: | 5700*2200*2480mm | Koelmanier: | Ari koeling/waterkoeling |
Markeren: | De kleine Directe Koelmachine ICEMA van het Blokijs,5t de directe Koelmachine ICEMA van het Blokijs,380V de kleine machine ICEMA van het ijsblok |
Directe kleine ijsmachine / grote ijsmachine / blokijs voor voedseltranspoetatie icegay
Model | uitvoer (kg) |
Koeling (kw) |
ingang (kW) | Nominale stroom (A) | koelmiddel | compressorvermogen (kW) | ijsgewicht (kg/st) | machinegrootte (L*W*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
Volgens verschillende bevriezingsmanieren is de blokijsmachine verdeeld in directe kleine ijsmachine, grote ijsmachine, blokijs voor voedseltranspoetatie, directe kleine ijsmachine, grote ijsmachine, blokijs voor voedseltranspoetatie en
pekelkoeling directe kleine ijsmachine grote ijsmachine blokijs voor voedseltranspoetatie.Directe koeling directe kleine ijsmachine grote ijsmachine blokijs voor voedseltranspoetatie gebruikt hoogwaardige aluminiumplaat als deverdamper, configuratie van geavanceerde besturingstechnologie, de vriesomgeving is veel veiligheid en
gezondheid, dus het ijs wordt gebruikt in de voedingsindustrie.Pekelkoeling directe kleine ijsmachine grote ijsmachine blokijs voor voedseltranspoetatie wordt gebruikt voor traditionele manier van
zeewatertank met ijs, de configuratie van moderne automatiseringscontrole, waardoor de efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterdijs maken en de arbeidsintensiteit van de arbeiders verminderen.
Directe koeling directe kleine ijsmachine grote ijsmachine blokijs voor voedseltranspoetatie
Functies:
1. De hete extrusie van hoogwaardige aluminium plaatverdamper, warmte gelijkmatig snel;
2. Aluminium oxidatiebehandeling, corrosiebestendig, schoner;
3. Klein gebied, minder arbeid;
4. Het ijs wordt geen zeewater gebruikt als warmteoverdrachtsmedium, dus het ijs kan dat wel zijn
gebruikt als additief voor levensmiddelen;
5.Blokijs Grootte kan maatwerk zijn dat hetzelfde is als zeewaterblokijs.
Alle Product afbeeldingen zijn in-soort echtschieten,Alsjeblieft wees gerust dat informatienaarkopen!
Model | uitvoer (kg) |
Koeling (kw) |
ingang (kW) | vermogen (w) | koelmiddel |
|
ijsgewicht (kg/st) | machinegrootte (L*W*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9.74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184,8 | R22/R404A | 83.2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
Contactpersoon: admin