Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., gevestigd in Changzhou, China, is een wereldwijde leverancier van commerciële koelinstallaties.keukenapparatuur, koelkasten, koekkasten en accessoires, met behulp van de industriële stofzuiger van de Yangtze River Delta, werken we samen met verschillende strategische fabrieken om efficiënte, energiebesparende,en duurzame hoge-end koelapparatuur wereldwijd
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, machinereparatiewerkplaatsen, fabriek, voedsel- en dra | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Vorm van het ijs: | Flak-ijs | Spanning: | (Klantgericht) 380V/3P/50HZ |
Kracht: | 1.9KW | Afmeting ((L*W*H): | 950*800*835mm |
Gewicht: | 200 kg | Garantie: | 1.5 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | De capaciteit van de ijsopslag: | 300 kg |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1.5 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, andere, het Dragen, Toestel, Pomp, Versnellingsbak, Motor, PLC |
Compressormerk: | Emerson, Bristol, Frascold, Xumei, Bitzer, Sanyo, Uitvoerder, TECUMSEH, Maneurop, hitachi, Copeland, | Toepassing: | Reclame |
Het koelen capaciteit: | 2.1Kw | Compressormacht: | 1.5 kW |
koelmiddel: | R22/R404a | Totaal vermogen: | 2.45KW |
Nominale stroom: | 4.3A | IJstemperatuur: | -8 |
Condensatiemethode: | Luchtkoeling | geluid: | 68dBA |
Naverkoopservice: | Verre technische begeleiding, onderhoud en installatie ter plaatse | Sleutelwoorden: | Grote ijsmachine, ijsfabriek, fabrikant, gouden leverancier |
Haven: | Shanghai | ||
Markeren: | Commerciële ICEMA-vlok-ijsmachine,1T industriële vlok-ijsmachine |
Model | Output | Koelcapaciteit | Totaal vermogen | Nominale stroom | Vermogen van de compressor | koelmiddel | Koelweg | Grootte van de eenheid L*W*H (mm) |
BMF03 | 0.3T | 2.1 kW | 1.9 kW | 4.3A | 1.5 kW | R22/R404A | Water | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5 kW | 2.45 kW | 5.6A | 2.1 kW | R22/R404A | Water | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5 kW | 3.5 kW | 7A | 2.9 kW | R22/R404A | Water | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 kW | 4.33 kW | 8.66A | 3.6 kW | R22/R404A | Lucht/water | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 kW | 8.66 kW | 17.3A | 5.88 kW | R22/R404A | Lucht/water | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 kW | 13 kW | 26A | 9.7 kW | R22/R404A | Lucht/water | 1745*1360*1250 |
Contactpersoon: admin