| Merknaam: | ICEMA |
| MOQ: | 1 set |
| Delivery Time: | 35days |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Parameters van de ijsmachine voor directe koeling
| Model | Output | Kracht | Condensator | koelmiddel | Nominale stroom | Nominale spanning | Maatwerkgrootte |
| BMB20 | 2T/24H | 11 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 21.4A | 220V/380V | 5000*1800*2480 mm |
| BMB50 | 5T/24H | 18 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 35.6A | 220V/380V | 5700*2200*2480 mm |
| BMB80 | 8T/24H | 30.7 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 61.4A | 220V/380V | 6300*2200*2480 mm |
| BMB100 | 10T/24H | 37.5 kW | water/verdamping | R404A/R22 | 75.6A | 220V/380V | 6450*2360*2530 mm |
| BMB150 | 15T/24H | 59.3 kW | water/verdamping | R404A/R22 | 116.6A | 220V/380V | 8670*2750*2690 mm |
| BMB200 | 20T/24H | 85.5 kW | water/verdamping | R404A/R22 | 170.6A | 220V/380V | 8960*3250*2690 mm |
| BMB250 | 25T/24H | 92.4 kW | water/verdamping | R404A/R22 | 184.8A | 220V/380V | 11400*3250*2690 mm |
Parameters van de ijsmachine met pekelblok
| Model | Output | Kracht | Condensator | koelmiddel | Nominale stroom | Nominale spanning | Maatwerkgrootte |
| BMSB20 | 2T/24H | 8 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 16A | 220V/380V | 5000*1600*1500 mm |
| BMSB30 | 3T/24H | 12.37 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 24.3A | 220V/380V | 5600*1900*1600 mm |
| BMSB50 | 5T/24H | 21.56 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 43.12A | 220V/380V | 8200*2900*3500 mm |
| BMSB100 | 10T/24H | 44.6 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 88.8A | 220V/380V | 9400*2900*3500 mm |
| BMSB150 | 15T/24H | 62.7 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 127A | 220V/380V | 9600*2600*1750 mm |
| BMSB200 | 20T/24H | 90.5 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 181A | 220V/380V | 10400*3000*1800 mm |
| BMSB250 | 25T/24H | 97 kW | lucht/waterkoeling | R404A/R22 | 194A | 220V/380V | 9200*4100*1800 mm |
Kenmerken
1.Hoge dichtheid, hoge sterkte, niet gemakkelijk te smelten
2. Kan worden gemaakt in kleurrijk ijs
3Verkrijgbaar in verschillende maten
4Schoon, hygiënisch en vrij van verontreinigingen
5.Legtemperatuur
![]()
Bitzer/Refcomp/Frascold Compressor
1. Selecteer bekende merkcompressoren in de koelindustrie, met voldoende koelcapaciteit en een sterke universaliteit van toebehoren;
1Gebruik roestvrij staal voor goede kwaliteit
![]()
PLC+ touchscreen
1Het programma kan direct worden gelezen en geschreven met Siemens-software.
2.De foutcode kan direct worden bekeken en de machine status kan in een oogopslag worden gezien
3.Realtime weergave van de ijsproductie- en ontdooiingstijd, gemakkelijker om de opbrengst te berekenen
Veelgestelde vragen
1.Naverkoopservice en ondersteuning?
18 maanden garantie op de machine (gratis vervangende onderdelen), na het verstrijken van de periode, wordt alleen de kosten van de onderdelen + vracht in rekening gebracht; levenslange 24-uurs online ondersteuning,de kosten van de klant voor de reis van offline service-ingenieurs;.
2- Productie-ervaring en exportzaken?
De fabriek werd 15 jaar geleden opgericht, de producten worden geëxporteerd naar Europa, Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, met meer dan 130 landen.
3De voorwaarden van de transactie?
Voorschot 30% + eindbetaling 70%, verzending na eindbetaling
4Fabriekscontrole en inspectie?
Productieprocesvideo's of fabrieksinspectieverslagen van derden