Kenmerk | Waarde |
---|---|
Ijsvorm | Buisijs |
Spanning | 110V, 220V, 380V, 440V, 240V |
Afmetingen (L×B×H) | 1240×950×1220 mm |
Garantie | 1 jaar |
Ijsopslagcapaciteit | 500kg, 1000kg |
Vermogen | 1380W |
Gewicht | 210 kg |
Koelmiddel | R404a, R22a |
Compressor Merk | Bitzer, Performer |
Model: ETD-C2000
Ijsproductie: 1000kg/24u
Ijsopslag: 480kg
Ingangsvermogen: 3680W
Nettogewicht: 210kg
Compressor: HIGHLY/COPELAND
Koelmiddel: R404a/R22/R134a
Ijsgrootte: 22×22×22mm of aangepast
Voeding: 220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
Model | Output | Ingangsvermogen | Ijsopslag | Koelmiddel | Voeding | Machinegrootte |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | 54kg/24u | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C150 | 68kg/24u | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C200 | 90kg/24u | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C280 | 128kg/24u | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000mm |
ETD-C300 | 136kg/24u | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560mm |
ETD-C350 | 158kg/24u | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580mm |
ETD-C500 | 227kg/24u | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610mm |
ETD-C700 | 318kg/24u | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730mm |
ETD-C1000 | 454kg/24u | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780mm |
ETD-C1200 | 544kg/24u | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800mm |
ETD-C1500 | 681kg/24u | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240×950×1910mm |
ETD-C2000 | 1000kg/24u | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240×950×1950mm |
De volgende specificaties van ijs kunnen worden aangepast:
Maximale grootte: 45×45×22mm
Kubusijsmachines zijn ideaal voor:
Het geproduceerde kubusijs is kristalhelder, schoon en hygiënisch - en biedt een efficiënte, veilige, energiebesparende, duurzame en milieuvriendelijke werking.